{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Horas semanales en el jardín","type":"text"},{"id":"Edades en meses","type":"text"},{"id":"año","type":"numeric"},{"id":"valor","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"10 hs o menos","0 a 11 meses",2013,81.6],
    [2,"11 a 19 hs","0 a 11 meses",2013,0],
    [3,"20 hs","0 a 11 meses",2013,6.4],
    [4,"21 a 30 hs","0 a 11 meses",2013,12],
    [5,"31 a 40 hs","0 a 11 meses",2013,0],
    [6,"10 hs o menos","12 a 23 meses",2013,58.2],
    [7,"11 a 19 hs","12 a 23 meses",2013,2.2],
    [8,"20 hs","12 a 23 meses",2013,19.6],
    [9,"21 a 30 hs","12 a 23 meses",2013,12.4],
    [10,"31 a 40 hs","12 a 23 meses",2013,7.7],
    [11,"10 hs o menos","24 a 35 meses",2013,24.4],
    [12,"11 a 19 hs","24 a 35 meses",2013,7.1],
    [13,"20 hs","24 a 35 meses",2013,45.6],
    [14,"21 a 30 hs","24 a 35 meses",2013,12.3],
    [15,"31 a 40 hs","24 a 35 meses",2013,10.5],
    [16,"10 hs o menos","36 a 48 meses",2013,2.7],
    [17,"11 a 19 hs","36 a 48 meses",2013,4.6],
    [18,"20 hs","36 a 48 meses",2013,66.3],
    [19,"21 a 30 hs","36 a 48 meses",2013,12.6],
    [20,"31 a 40 hs","36 a 48 meses",2013,13.7]
]}
