{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tramo de Edad","type":"text"},{"id":"Tipo de establecimiento de salud","type":"text"},{"id":"año","type":"numeric"},{"id":"valor","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"De 0 a 19 años","Público",1996,6161],
    [2,"De 0 a 19 años","Privado",1996,2332],
    [3,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",1996,92],
    [4,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",1996,304],
    [5,"De 0 a 19 años","BPS",1996,749],
    [6,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",1996,43],
    [7,"De 0 a 19 años","No indicado",1996,20],
    [8,"De 20 a 29 años","Público",1996,12638],
    [9,"De 20 a 29 años","Privado",1996,13620],
    [10,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",1996,305],
    [11,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",1996,653],
    [12,"De 20 a 29 años","BPS",1996,2081],
    [13,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",1996,144],
    [14,"De 20 a 29 años","No indicado",1996,99],
    [15,"De 30 a 44 años","Público",1996,6460],
    [16,"De 30 a 44 años","Privado",1996,9911],
    [17,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",1996,183],
    [18,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",1996,454],
    [19,"De 30 a 44 años","BPS",1996,930],
    [20,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",1996,96],
    [21,"De 30 a 44 años","No indicado",1996,62],
    [22,"De 45 y más","Público",1996,43],
    [23,"De 45 y más","Privado",1996,45],
    [24,"De 45 y más","Sanidad Policial",1996,1],
    [25,"De 45 y más","Hospital Militar",1996,3],
    [26,"De 45 y más","BPS",1996,7],
    [27,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",1996,2],
    [28,"De 45 y más","No indicado",1996,2],
    [29,"No indicado","Público",1996,675],
    [30,"No indicado","Privado",1996,309],
    [31,"No indicado","Sanidad Policial",1996,4],
    [32,"No indicado","Hospital Militar",1996,59],
    [33,"No indicado","BPS",1996,17],
    [34,"No indicado","Domicilio o vía pública",1996,29],
    [35,"No indicado","No indicado",1996,185],
    [36,"De 0 a 19 años","Público",1997,5820],
    [37,"De 0 a 19 años","Privado",1997,2284],
    [38,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",1997,127],
    [39,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",1997,318],
    [40,"De 0 a 19 años","BPS",1997,850],
    [41,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",1997,60],
    [42,"De 0 a 19 años","No indicado",1997,49],
    [43,"De 20 a 29 años","Público",1997,12276],
    [44,"De 20 a 29 años","Privado",1997,13215],
    [45,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",1997,289],
    [46,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",1997,638],
    [47,"De 20 a 29 años","BPS",1997,2099],
    [48,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",1997,160],
    [49,"De 20 a 29 años","No indicado",1997,104],
    [50,"De 30 a 44 años","Público",1997,6061],
    [51,"De 30 a 44 años","Privado",1997,9599],
    [52,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",1997,182],
    [53,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",1997,422],
    [54,"De 30 a 44 años","BPS",1997,906],
    [55,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",1997,83],
    [56,"De 30 a 44 años","No indicado",1997,58],
    [57,"De 45 y más","Público",1997,48],
    [58,"De 45 y más","Privado",1997,35],
    [59,"De 45 y más","Sanidad Policial",1997,0],
    [60,"De 45 y más","Hospital Militar",1997,1],
    [61,"De 45 y más","BPS",1997,3],
    [62,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",1997,0],
    [63,"De 45 y más","No indicado",1997,0],
    [64,"No indicado","Público",1997,312],
    [65,"No indicado","Privado",1997,203],
    [66,"No indicado","Sanidad Policial",1997,1],
    [67,"No indicado","Hospital Militar",1997,57],
    [68,"No indicado","BPS",1997,46],
    [69,"No indicado","Domicilio o vía pública",1997,33],
    [70,"No indicado","No indicado",1997,5],
    [71,"De 0 a 19 años","Público",1998,0],
    [72,"De 0 a 19 años","Privado",1998,0],
    [73,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",1998,0],
    [74,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",1998,0],
    [75,"De 0 a 19 años","BPS",1998,0],
    [76,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",1998,0],
    [77,"De 0 a 19 años","No indicado",1998,0],
    [78,"De 20 a 29 años","Público",1998,0],
    [79,"De 20 a 29 años","Privado",1998,0],
    [80,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",1998,0],
    [81,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",1998,0],
    [82,"De 20 a 29 años","BPS",1998,0],
    [83,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",1998,0],
    [84,"De 20 a 29 años","No indicado",1998,0],
    [85,"De 30 a 44 años","Público",1998,0],
    [86,"De 30 a 44 años","Privado",1998,0],
    [87,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",1998,0],
    [88,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",1998,0],
    [89,"De 30 a 44 años","BPS",1998,0],
    [90,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",1998,0],
    [91,"De 30 a 44 años","No indicado",1998,0],
    [92,"De 45 y más","Público",1998,0],
    [93,"De 45 y más","Privado",1998,0],
    [94,"De 45 y más","Sanidad Policial",1998,0],
    [95,"De 45 y más","Hospital Militar",1998,0],
    [96,"De 45 y más","BPS",1998,0],
    [97,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",1998,0],
    [98,"De 45 y más","No indicado",1998,0],
    [99,"No indicado","Público",1998,0],
    [100,"No indicado","Privado",1998,0],
    [101,"No indicado","Sanidad Policial",1998,0],
    [102,"No indicado","Hospital Militar",1998,0],
    [103,"No indicado","BPS",1998,0],
    [104,"No indicado","Domicilio o vía pública",1998,0],
    [105,"No indicado","No indicado",1998,0],
    [106,"De 0 a 19 años","Público",1999,5657],
    [107,"De 0 a 19 años","Privado",1999,2126],
    [108,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",1999,88],
    [109,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",1999,250],
    [110,"De 0 a 19 años","BPS",1999,674],
    [111,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",1999,49],
    [112,"De 0 a 19 años","No indicado",1999,21],
    [113,"De 20 a 29 años","Público",1999,11710],
    [114,"De 20 a 29 años","Privado",1999,12201],
    [115,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",1999,281],
    [116,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",1999,518],
    [117,"De 20 a 29 años","BPS",1999,1742],
    [118,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",1999,174],
    [119,"De 20 a 29 años","No indicado",1999,108],
    [120,"De 30 a 44 años","Público",1999,5639],
    [121,"De 30 a 44 años","Privado",1999,10031],
    [122,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",1999,201],
    [123,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",1999,461],
    [124,"De 30 a 44 años","BPS",1999,985],
    [125,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",1999,111],
    [126,"De 30 a 44 años","No indicado",1999,78],
    [127,"De 45 y más","Público",1999,41],
    [128,"De 45 y más","Privado",1999,31],
    [129,"De 45 y más","Sanidad Policial",1999,1],
    [130,"De 45 y más","Hospital Militar",1999,2],
    [131,"De 45 y más","BPS",1999,5],
    [132,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",1999,1],
    [133,"De 45 y más","No indicado",1999,1],
    [134,"No indicado","Público",1999,350],
    [135,"No indicado","Privado",1999,246],
    [136,"No indicado","Sanidad Policial",1999,2],
    [137,"No indicado","Hospital Militar",1999,16],
    [138,"No indicado","BPS",1999,17],
    [139,"No indicado","Domicilio o vía pública",1999,17],
    [140,"No indicado","No indicado",1999,169],
    [141,"De 0 a 19 años","Público",2000,5611],
    [142,"De 0 a 19 años","Privado",2000,1852],
    [143,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2000,123],
    [144,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2000,246],
    [145,"De 0 a 19 años","BPS",2000,615],
    [146,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2000,26],
    [147,"De 0 a 19 años","No indicado",2000,1],
    [148,"De 20 a 29 años","Público",2000,11406],
    [149,"De 20 a 29 años","Privado",2000,11635],
    [150,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2000,292],
    [151,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2000,498],
    [152,"De 20 a 29 años","BPS",2000,1624],
    [153,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2000,120],
    [154,"De 20 a 29 años","No indicado",2000,2],
    [155,"De 30 a 44 años","Público",2000,6384],
    [156,"De 30 a 44 años","Privado",2000,10106],
    [157,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2000,161],
    [158,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2000,414],
    [159,"De 30 a 44 años","BPS",2000,894],
    [160,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2000,92],
    [161,"De 30 a 44 años","No indicado",2000,4],
    [162,"De 45 y más","Público",2000,34],
    [163,"De 45 y más","Privado",2000,32],
    [164,"De 45 y más","Sanidad Policial",2000,0],
    [165,"De 45 y más","Hospital Militar",2000,2],
    [166,"De 45 y más","BPS",2000,3],
    [167,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2000,0],
    [168,"De 45 y más","No indicado",2000,0],
    [169,"No indicado","Público",2000,338],
    [170,"No indicado","Privado",2000,225],
    [171,"No indicado","Sanidad Policial",2000,0],
    [172,"No indicado","Hospital Militar",2000,9],
    [173,"No indicado","BPS",2000,13],
    [174,"No indicado","Domicilio o vía pública",2000,8],
    [175,"No indicado","No indicado",2000,0],
    [176,"De 0 a 19 años","Público",2001,5732],
    [177,"De 0 a 19 años","Privado",2001,1807],
    [178,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2001,123],
    [179,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2001,292],
    [180,"De 0 a 19 años","BPS",2001,562],
    [181,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2001,41],
    [182,"De 0 a 19 años","No indicado",2001,4],
    [183,"De 20 a 29 años","Público",2001,12289],
    [184,"De 20 a 29 años","Privado",2001,11404],
    [185,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2001,301],
    [186,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2001,584],
    [187,"De 20 a 29 años","BPS",2001,1672],
    [188,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2001,139],
    [189,"De 20 a 29 años","No indicado",2001,3],
    [190,"De 30 a 44 años","Público",2001,5836],
    [191,"De 30 a 44 años","Privado",2001,9197],
    [192,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2001,187],
    [193,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2001,368],
    [194,"De 30 a 44 años","BPS",2001,720],
    [195,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2001,74],
    [196,"De 30 a 44 años","No indicado",2001,0],
    [197,"De 45 y más","Público",2001,41],
    [198,"De 45 y más","Privado",2001,44],
    [199,"De 45 y más","Sanidad Policial",2001,1],
    [200,"De 45 y más","Hospital Militar",2001,4],
    [201,"De 45 y más","BPS",2001,9],
    [202,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2001,1],
    [203,"De 45 y más","No indicado",2001,0],
    [204,"No indicado","Público",2001,272],
    [205,"No indicado","Privado",2001,211],
    [206,"No indicado","Sanidad Policial",2001,0],
    [207,"No indicado","Hospital Militar",2001,24],
    [208,"No indicado","BPS",2001,7],
    [209,"No indicado","Domicilio o vía pública",2001,11],
    [210,"No indicado","No indicado",2001,0],
    [211,"De 0 a 19 años","Público",2002,5628],
    [212,"De 0 a 19 años","Privado",2002,1739],
    [213,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2002,129],
    [214,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2002,289],
    [215,"De 0 a 19 años","BPS",2002,611],
    [216,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2002,37],
    [217,"De 0 a 19 años","No indicado",2002,0],
    [218,"De 20 a 29 años","Público",2002,12629],
    [219,"De 20 a 29 años","Privado",2002,10856],
    [220,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2002,341],
    [221,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2002,543],
    [222,"De 20 a 29 años","BPS",2002,1626],
    [223,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2002,154],
    [224,"De 20 a 29 años","No indicado",2002,1],
    [225,"De 30 a 44 años","Público",2002,6061],
    [226,"De 30 a 44 años","Privado",2002,9390],
    [227,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2002,189],
    [228,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2002,360],
    [229,"De 30 a 44 años","BPS",2002,719],
    [230,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2002,103],
    [231,"De 30 a 44 años","No indicado",2002,0],
    [232,"De 45 y más","Público",2002,48],
    [233,"De 45 y más","Privado",2002,28],
    [234,"De 45 y más","Sanidad Policial",2002,1],
    [235,"De 45 y más","Hospital Militar",2002,1],
    [236,"De 45 y más","BPS",2002,3],
    [237,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2002,2],
    [238,"De 45 y más","No indicado",2002,0],
    [239,"No indicado","Público",2002,269],
    [240,"No indicado","Privado",2002,201],
    [241,"No indicado","Sanidad Policial",2002,2],
    [242,"No indicado","Hospital Militar",2002,14],
    [243,"No indicado","BPS",2002,4],
    [244,"No indicado","Domicilio o vía pública",2002,19],
    [245,"No indicado","No indicado",2002,0],
    [246,"De 0 a 19 años","Público",2003,5230],
    [247,"De 0 a 19 años","Privado",2003,1600],
    [248,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2003,98],
    [249,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2003,255],
    [250,"De 0 a 19 años","BPS",2003,554],
    [251,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2003,34],
    [252,"De 0 a 19 años","No indicado",2003,8],
    [253,"De 20 a 29 años","Público",2003,11980],
    [254,"De 20 a 29 años","Privado",2003,10664],
    [255,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2003,365],
    [256,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2003,498],
    [257,"De 20 a 29 años","BPS",2003,1651],
    [258,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2003,142],
    [259,"De 20 a 29 años","No indicado",2003,36],
    [260,"De 30 a 44 años","Público",2003,5971],
    [261,"De 30 a 44 años","Privado",2003,9282],
    [262,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2003,226],
    [263,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2003,358],
    [264,"De 30 a 44 años","BPS",2003,780],
    [265,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2003,104],
    [266,"De 30 a 44 años","No indicado",2003,27],
    [267,"De 45 y más","Público",2003,33],
    [268,"De 45 y más","Privado",2003,46],
    [269,"De 45 y más","Sanidad Policial",2003,5],
    [270,"De 45 y más","Hospital Militar",2003,4],
    [271,"De 45 y más","BPS",2003,5],
    [272,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2003,0],
    [273,"De 45 y más","No indicado",2003,0],
    [274,"No indicado","Público",2003,394],
    [275,"No indicado","Privado",2003,225],
    [276,"No indicado","Sanidad Policial",2003,3],
    [277,"No indicado","Hospital Militar",2003,18],
    [278,"No indicado","BPS",2003,21],
    [279,"No indicado","Domicilio o vía pública",2003,12],
    [280,"No indicado","No indicado",2003,4],
    [281,"De 0 a 19 años","Público",2004,4804],
    [282,"De 0 a 19 años","Privado",2004,1887],
    [283,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2004,98],
    [284,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2004,247],
    [285,"De 0 a 19 años","BPS",2004,506],
    [286,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2004,52],
    [287,"De 0 a 19 años","No indicado",2004,17],
    [288,"De 20 a 29 años","Público",2004,11150],
    [289,"De 20 a 29 años","Privado",2004,10887],
    [290,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2004,336],
    [291,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2004,527],
    [292,"De 20 a 29 años","BPS",2004,1584],
    [293,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2004,126],
    [294,"De 20 a 29 años","No indicado",2004,38],
    [295,"De 30 a 44 años","Público",2004,5641],
    [296,"De 30 a 44 años","Privado",2004,9768],
    [297,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2004,225],
    [298,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2004,413],
    [299,"De 30 a 44 años","BPS",2004,738],
    [300,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2004,91],
    [301,"De 30 a 44 años","No indicado",2004,35],
    [302,"De 45 y más","Público",2004,45],
    [303,"De 45 y más","Privado",2004,45],
    [304,"De 45 y más","Sanidad Policial",2004,2],
    [305,"De 45 y más","Hospital Militar",2004,3],
    [306,"De 45 y más","BPS",2004,6],
    [307,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2004,1],
    [308,"De 45 y más","No indicado",2004,0],
    [309,"No indicado","Público",2004,421],
    [310,"No indicado","Privado",2004,288],
    [311,"No indicado","Sanidad Policial",2004,1],
    [312,"No indicado","Hospital Militar",2004,27],
    [313,"No indicado","BPS",2004,25],
    [314,"No indicado","Domicilio o vía pública",2004,12],
    [315,"No indicado","No indicado",2004,6],
    [316,"De 0 a 19 años","Público",2005,4846],
    [317,"De 0 a 19 años","Privado",2005,1901],
    [318,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2005,113],
    [319,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2005,251],
    [320,"De 0 a 19 años","BPS",2005,608],
    [321,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2005,40],
    [322,"De 0 a 19 años","No indicado",2005,5],
    [323,"De 20 a 29 años","Público",2005,9893],
    [324,"De 20 a 29 años","Privado",2005,10153],
    [325,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2005,294],
    [326,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2005,511],
    [327,"De 20 a 29 años","BPS",2005,1565],
    [328,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2005,158],
    [329,"De 20 a 29 años","No indicado",2005,15],
    [330,"De 30 a 44 años","Público",2005,4938],
    [331,"De 30 a 44 años","Privado",2005,9393],
    [332,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2005,204],
    [333,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2005,383],
    [334,"De 30 a 44 años","BPS",2005,709],
    [335,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2005,90],
    [336,"De 30 a 44 años","No indicado",2005,6],
    [337,"De 45 y más","Público",2005,38],
    [338,"De 45 y más","Privado",2005,35],
    [339,"De 45 y más","Sanidad Policial",2005,0],
    [340,"De 45 y más","Hospital Militar",2005,4],
    [341,"De 45 y más","BPS",2005,3],
    [342,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2005,1],
    [343,"De 45 y más","No indicado",2005,0],
    [344,"No indicado","Público",2005,577],
    [345,"No indicado","Privado",2005,330],
    [346,"No indicado","Sanidad Policial",2005,2],
    [347,"No indicado","Hospital Militar",2005,35],
    [348,"No indicado","BPS",2005,41],
    [349,"No indicado","Domicilio o vía pública",2005,8],
    [350,"No indicado","No indicado",2005,0],
    [351,"De 0 a 19 años","Público",2006,5039],
    [352,"De 0 a 19 años","Privado",2006,1957],
    [353,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2006,96],
    [354,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2006,259],
    [355,"De 0 a 19 años","BPS",2006,575],
    [356,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2006,39],
    [357,"De 0 a 19 años","No indicado",2006,3],
    [358,"De 20 a 29 años","Público",2006,10005],
    [359,"De 20 a 29 años","Privado",2006,10190],
    [360,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2006,257],
    [361,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2006,505],
    [362,"De 20 a 29 años","BPS",2006,1338],
    [363,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2006,170],
    [364,"De 20 a 29 años","No indicado",2006,13],
    [365,"De 30 a 44 años","Público",2006,4898],
    [366,"De 30 a 44 años","Privado",2006,9742],
    [367,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2006,201],
    [368,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2006,413],
    [369,"De 30 a 44 años","BPS",2006,636],
    [370,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2006,72],
    [371,"De 30 a 44 años","No indicado",2006,12],
    [372,"De 45 y más","Público",2006,30],
    [373,"De 45 y más","Privado",2006,39],
    [374,"De 45 y más","Sanidad Policial",2006,0],
    [375,"De 45 y más","Hospital Militar",2006,2],
    [376,"De 45 y más","BPS",2006,2],
    [377,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2006,1],
    [378,"De 45 y más","No indicado",2006,0],
    [379,"No indicado","Público",2006,400],
    [380,"No indicado","Privado",2006,265],
    [381,"No indicado","Sanidad Policial",2006,0],
    [382,"No indicado","Hospital Militar",2006,27],
    [383,"No indicado","BPS",2006,38],
    [384,"No indicado","Domicilio o vía pública",2006,10],
    [385,"No indicado","No indicado",2006,2],
    [386,"De 0 a 19 años","Público",2007,4860],
    [387,"De 0 a 19 años","Privado",2007,2033],
    [388,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2007,116],
    [389,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2007,233],
    [390,"De 0 a 19 años","BPS",2007,500],
    [391,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2007,32],
    [392,"De 0 a 19 años","No indicado",2007,1],
    [393,"De 20 a 29 años","Público",2007,9829],
    [394,"De 20 a 29 años","Privado",2007,10490],
    [395,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2007,231],
    [396,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2007,476],
    [397,"De 20 a 29 años","BPS",2007,1269],
    [398,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2007,127],
    [399,"De 20 a 29 años","No indicado",2007,1],
    [400,"De 30 a 44 años","Público",2007,4968],
    [401,"De 30 a 44 años","Privado",2007,10305],
    [402,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2007,191],
    [403,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2007,383],
    [404,"De 30 a 44 años","BPS",2007,631],
    [405,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2007,77],
    [406,"De 30 a 44 años","No indicado",2007,4],
    [407,"De 45 y más","Público",2007,49],
    [408,"De 45 y más","Privado",2007,35],
    [409,"De 45 y más","Sanidad Policial",2007,3],
    [410,"De 45 y más","Hospital Militar",2007,0],
    [411,"De 45 y más","BPS",2007,4],
    [412,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2007,0],
    [413,"De 45 y más","No indicado",2007,0],
    [414,"No indicado","Público",2007,256],
    [415,"No indicado","Privado",2007,218],
    [416,"No indicado","Sanidad Policial",2007,0],
    [417,"No indicado","Hospital Militar",2007,14],
    [418,"No indicado","BPS",2007,26],
    [419,"No indicado","Domicilio o vía pública",2007,9],
    [420,"No indicado","No indicado",2007,1],
    [421,"De 0 a 19 años","Público",2008,4377],
    [422,"De 0 a 19 años","Privado",2008,2820],
    [423,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2008,96],
    [424,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2008,235],
    [425,"De 0 a 19 años","BPS",2008,405],
    [426,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2008,26],
    [427,"De 0 a 19 años","No indicado",2008,16],
    [428,"De 20 a 29 años","Público",2008,8634],
    [429,"De 20 a 29 años","Privado",2008,11628],
    [430,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2008,190],
    [431,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2008,396],
    [432,"De 20 a 29 años","BPS",2008,1159],
    [433,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2008,96],
    [434,"De 20 a 29 años","No indicado",2008,51],
    [435,"De 30 a 44 años","Público",2008,4340],
    [436,"De 30 a 44 años","Privado",2008,11120],
    [437,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2008,203],
    [438,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2008,373],
    [439,"De 30 a 44 años","BPS",2008,502],
    [440,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2008,47],
    [441,"De 30 a 44 años","No indicado",2008,44],
    [442,"De 45 y más","Público",2008,25],
    [443,"De 45 y más","Privado",2008,35],
    [444,"De 45 y más","Sanidad Policial",2008,1],
    [445,"De 45 y más","Hospital Militar",2008,1],
    [446,"De 45 y más","BPS",2008,0],
    [447,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2008,0],
    [448,"De 45 y más","No indicado",2008,0],
    [449,"No indicado","Público",2008,238],
    [450,"No indicado","Privado",2008,326],
    [451,"No indicado","Sanidad Policial",2008,3],
    [452,"No indicado","Hospital Militar",2008,16],
    [453,"No indicado","BPS",2008,20],
    [454,"No indicado","Domicilio o vía pública",2008,2],
    [455,"No indicado","No indicado",2008,3],
    [456,"De 0 a 19 años","Público",2009,4751],
    [457,"De 0 a 19 años","Privado",2009,2387],
    [458,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2009,87],
    [459,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2009,231],
    [460,"De 0 a 19 años","BPS",2009,371],
    [461,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2009,29],
    [462,"De 0 a 19 años","No indicado",2009,6],
    [463,"De 20 a 29 años","Público",2009,9292],
    [464,"De 20 a 29 años","Privado",2009,10485],
    [465,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2009,222],
    [466,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2009,374],
    [467,"De 20 a 29 años","BPS",2009,1140],
    [468,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2009,90],
    [469,"De 20 a 29 años","No indicado",2009,25],
    [470,"De 30 a 44 años","Público",2009,4863],
    [471,"De 30 a 44 años","Privado",2009,11108],
    [472,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2009,151],
    [473,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2009,310],
    [474,"De 30 a 44 años","BPS",2009,525],
    [475,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2009,50],
    [476,"De 30 a 44 años","No indicado",2009,17],
    [477,"De 45 y más","Público",2009,31],
    [478,"De 45 y más","Privado",2009,52],
    [479,"De 45 y más","Sanidad Policial",2009,0],
    [480,"De 45 y más","Hospital Militar",2009,1],
    [481,"De 45 y más","BPS",2009,3],
    [482,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2009,0],
    [483,"De 45 y más","No indicado",2009,0],
    [484,"No indicado","Público",2009,222],
    [485,"No indicado","Privado",2009,246],
    [486,"No indicado","Sanidad Policial",2009,1],
    [487,"No indicado","Hospital Militar",2009,16],
    [488,"No indicado","BPS",2009,58],
    [489,"No indicado","Domicilio o vía pública",2009,5],
    [490,"No indicado","No indicado",2009,3],
    [491,"De 0 a 19 años","Público",2010,4666],
    [492,"De 0 a 19 años","Privado",2010,2596],
    [493,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2010,113],
    [494,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2010,221],
    [495,"De 0 a 19 años","BPS",2010,335],
    [496,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2010,30],
    [497,"De 0 a 19 años","No indicado",2010,9],
    [498,"De 20 a 29 años","Público",2010,9196],
    [499,"De 20 a 29 años","Privado",2010,10811],
    [500,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2010,213],
    [501,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2010,356],
    [502,"De 20 a 29 años","BPS",2010,1109],
    [503,"De 20 a 29 años","Domicilio o vía pública",2010,100],
    [504,"De 20 a 29 años","No indicado",2010,21],
    [505,"De 30 a 44 años","Público",2010,4508],
    [506,"De 30 a 44 años","Privado",2010,11766],
    [507,"De 30 a 44 años","Sanidad Policial",2010,136],
    [508,"De 30 a 44 años","Hospital Militar",2010,297],
    [509,"De 30 a 44 años","BPS",2010,506],
    [510,"De 30 a 44 años","Domicilio o vía pública",2010,69],
    [511,"De 30 a 44 años","No indicado",2010,26],
    [512,"De 45 y más","Público",2010,26],
    [513,"De 45 y más","Privado",2010,47],
    [514,"De 45 y más","Sanidad Policial",2010,1],
    [515,"De 45 y más","Hospital Militar",2010,1],
    [516,"De 45 y más","BPS",2010,3],
    [517,"De 45 y más","Domicilio o vía pública",2010,0],
    [518,"De 45 y más","No indicado",2010,0],
    [519,"No indicado","Público",2010,83],
    [520,"No indicado","Privado",2010,127],
    [521,"No indicado","Sanidad Policial",2010,4],
    [522,"No indicado","Hospital Militar",2010,20],
    [523,"No indicado","BPS",2010,16],
    [524,"No indicado","Domicilio o vía pública",2010,7],
    [525,"No indicado","No indicado",2010,1],
    [526,"De 0 a 19 años","Público",2011,4713],
    [527,"De 0 a 19 años","Privado",2011,2462],
    [528,"De 0 a 19 años","Sanidad Policial",2011,80],
    [529,"De 0 a 19 años","Hospital Militar",2011,198],
    [530,"De 0 a 19 años","BPS",2011,260],
    [531,"De 0 a 19 años","Domicilio o vía pública",2011,34],
    [532,"De 0 a 19 años","No indicado",2011,16],
    [533,"De 20 a 29 años","Público",2011,9006],
    [534,"De 20 a 29 años","Privado",2011,10857],
    [535,"De 20 a 29 años","Sanidad Policial",2011,191],
    [536,"De 20 a 29 años","Hospital Militar",2011,340],
