{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tramo edad","type":"text"},{"id":"departamento","type":"text"},{"id":"año","type":"numeric"},{"id":"valor","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"De 0 a17 años","Montevideo",2011,308448],
    [2,"De 18 a 29 años","Montevideo",2011,247448],
    [3,"De 30 a 49 años","Montevideo",2011,346143],
    [4,"De 50 a 64 años","Montevideo",2011,213503],
    [5,"De 65 años y más","Montevideo",2011,191500],
    [6,"De 0 a17 años","Artigas",2011,23717],
    [7,"De 18 a 29 años","Artigas",2011,11881],
    [8,"De 30 a 49 años","Artigas",2011,18131],
    [9,"De 50 a 64 años","Artigas",2011,11329],
    [10,"De 65 años y más","Artigas",2011,7735],
    [11,"De 0 a17 años","Canelones",2011,144794],
    [12,"De 18 a 29 años","Canelones",2011,87696],
    [13,"De 30 a 49 años","Canelones",2011,140309],
    [14,"De 50 a 64 años","Canelones",2011,80504],
    [15,"De 65 años y más","Canelones",2011,62548],
    [16,"De 0 a17 años","Cerro Largo",2011,25801],
    [17,"De 18 a 29 años","Cerro Largo",2011,12563],
    [18,"De 30 a 49 años","Cerro Largo",2011,21731],
    [19,"De 50 a 64 años","Cerro Largo",2011,13441],
    [20,"De 65 años y más","Cerro Largo",2011,10390],
    [21,"De 0 a17 años","Colonia",2011,32004],
    [22,"De 18 a 29 años","Colonia",2011,18978],
    [23,"De 30 a 49 años","Colonia",2011,31831],
    [24,"De 50 a 64 años","Colonia",2011,20607],
    [25,"De 65 años y más","Colonia",2011,18566],
    [26,"De 0 a17 años","Durazno",2011,17318],
    [27,"De 18 a 29 años","Durazno",2011,8958],
    [28,"De 30 a 49 años","Durazno",2011,14462],
    [29,"De 50 a 64 años","Durazno",2011,8507],
    [30,"De 65 años y más","Durazno",2011,7357],
    [31,"De 0 a17 años","Flores",2011,6849],
    [32,"De 18 a 29 años","Flores",2011,3703],
    [33,"De 30 a 49 años","Flores",2011,6522],
    [34,"De 50 a 64 años","Flores",2011,4083],
    [35,"De 65 años y más","Flores",2011,3678],
    [36,"De 0 a17 años","Florida",2011,18652],
    [37,"De 18 a 29 años","Florida",2011,10356],
    [38,"De 30 a 49 años","Florida",2011,17031],
    [39,"De 50 a 64 años","Florida",2011,10625],
    [40,"De 65 años y más","Florida",2011,9776],
    [41,"De 0 a17 años","Lavalleja",2011,15556],
    [42,"De 18 a 29 años","Lavalleja",2011,8602],
    [43,"De 30 a 49 años","Lavalleja",2011,15079],
    [44,"De 50 a 64 años","Lavalleja",2011,9721],
    [45,"De 65 años y más","Lavalleja",2011,9266],
    [46,"De 0 a17 años","Maldonado",2011,45997],
    [47,"De 18 a 29 años","Maldonado",2011,28701],
    [48,"De 30 a 49 años","Maldonado",2011,45980],
    [49,"De 50 a 64 años","Maldonado",2011,24572],
    [50,"De 65 años y más","Maldonado",2011,17809],
    [51,"De 0 a17 años","Paysandu",2011,34518],
    [52,"De 18 a 29 años","Paysandu",2011,19111],
    [53,"De 30 a 49 años","Paysandu",2011,27581],
    [54,"De 50 a 64 años","Paysandu",2011,16894],
    [55,"De 65 años y más","Paysandu",2011,14045],
    [56,"De 0 a17 años","Rio Negro",2011,17315],
    [57,"De 18 a 29 años","Rio Negro",2011,8804],
    [58,"De 30 a 49 años","Rio Negro",2011,14058],
    [59,"De 50 a 64 años","Rio Negro",2011,8008],
    [60,"De 65 años y más","Rio Negro",2011,6122],
    [61,"De 0 a17 años","Rivera",2011,32407],
    [62,"De 18 a 29 años","Rivera",2011,17065],
    [63,"De 30 a 49 años","Rivera",2011,26135],
    [64,"De 50 a 64 años","Rivera",2011,15526],
    [65,"De 65 años y más","Rivera",2011,11518],
    [66,"De 0 a17 años","Rocha",2011,18709],
    [67,"De 18 a 29 años","Rocha",2011,9924],
    [68,"De 30 a 49 años","Rocha",2011,17945],
    [69,"De 50 a 64 años","Rocha",2011,11060],
    [70,"De 65 años y más","Rocha",2011,9802],
    [71,"De 0 a17 años","Salto",2011,39819],
    [72,"De 18 a 29 años","Salto",2011,22568],
    [73,"De 30 a 49 años","Salto",2011,29801],
    [74,"De 50 a 64 años","Salto",2011,17974],
    [75,"De 65 años y más","Salto",2011,13692],
    [76,"De 0 a17 años","San José",2011,29568],
    [77,"De 18 a 29 años","San José",2011,18470],
    [78,"De 30 a 49 años","San José",2011,28709],
    [79,"De 50 a 64 años","San José",2011,17147],
    [80,"De 65 años y más","San José",2011,13485],
    [81,"De 0 a17 años","Soriano",2011,24058],
    [82,"De 18 a 29 años","Soriano",2011,13086],
    [83,"De 30 a 49 años","Soriano",2011,20406],
    [84,"De 50 a 64 años","Soriano",2011,13389],
    [85,"De 65 años y más","Soriano",2011,10893],
    [86,"De 0 a17 años","Tacuarembó",2011,27383],
    [87,"De 18 a 29 años","Tacuarembó",2011,13793],
    [88,"De 30 a 49 años","Tacuarembó",2011,23345],
    [89,"De 50 a 64 años","Tacuarembó",2011,13935],
    [90,"De 65 años y más","Tacuarembó",2011,10777],
    [91,"De 0 a17 años","Treinta y Tres",2011,14092],
    [92,"De 18 a 29 años","Treinta y Tres",2011,7316],
    [93,"De 30 a 49 años","Treinta y Tres",2011,12543],
    [94,"De 50 a 64 años","Treinta y Tres",2011,7514],
    [95,"De 65 años y más","Treinta y Tres",2011,6228]
]}
